- パンダスタジオ渋谷 - http://shibuya.pandastudio.tv -

AR(cocoar)料金体系

« AR(cocoar)サンプル [1]
ARはじめました » [2]

AR(cocoar)料金体系

3か月 半年間 1年間 2年間 3年間
動画1個 初期費用 30,000円 30,000円 30,000円 30,000円 30,000円
月額使用料(月々払い) 12,000円 11,000円 10,000円 9,000円 8,000円
(一括払い) 36,000円 66,000円 100,000円 180,000円 240,000円
動画2個 初期費用 50,000円 50,000円 50,000円 50,000円 50,000円
月額使用料(月々払い) 23,280円 21,340円 19,400円 17,460円 15,520円
(一括払い) 69,840円 128,040円 194,000円 349,200円 465,600円
動画3個 初期費用 60,000円 60,000円 60,000円 60,000円 60,000円
月額使用料(月々払い) 33,840円 31,020円 28,200円 25,380円 22,560円
(一括払い) 101,520円 186,120円 282,000円 507,600円 676,800円
動画4個 初期費用 70,000円 70,000円 70,000円 70,000円 70,000円
月額使用料(月々払い) 43,680円 40,040円 36,400円 32,760円 29,120円
(一括払い) 131,040円 240,240円 364,000円 655,200円 873,600円
動画5個 初期費用 80,000円 80,000円 80,000円 80,000円 80,000円
月額使用料(月々払い) 52,800円 48,400円 44,000円 39,600円 35,200円
(一括払い) 158,400円 290,400円 440,000円 792,000円 1,056,000円
動画6個 初期費用 90,000円 90,000円 90,000円 90,000円 90,000円
月額使用料(月々払い) 61,200円 56,100円 51,000円 45,900円 40,800円
(一括払い) 183,600円 336,600円 510,000円 918,000円 1,224,000円
動画7個 初期費用 90,000円 90,000円 90,000円 90,000円 90,000円
月額使用料(月々払い) 68,880円 63,140円 57,400円 51,660円 45,920円
(一括払い) 206,640円 378,840円 574,000円 1,033,200円 1,377,600円
動画8個 初期費用 90,000円 90,000円 90,000円 90,000円 90,000円
月額使用料(月々払い) 75,840円 69,520円 63,200円 56,880円 50,560円
(一括払い) 227,520円 417,120円 632,000円 1,137,600円 1,516,800円
動画9個 初期費用 90,000円 90,000円 90,000円 90,000円 90,000円
月額使用料(月々払い) 82,080円 75,240円 68,400円 61,560円 54,720円
(一括払い) 246,240円 451,440円 684,000円 1,231,200円 1,641,600円
動画10個 初期費用 90,000円 90,000円 90,000円 90,000円 90,000円
月額使用料(月々払い) 87,600円 80,300円 73,000円 65,700円 58,400円
(一括払い) 262,800円 481,800円 730,000円 1,314,000円 1,752,000円
  • 動画は、約5分までのもの。mp4形式で100MBまでとなります。
  • 1つの動画には、マーカーを5つまで設定できます。
  • リンクを設けることが出来ます。
  • 配信される動画などの内容によっては当サービスをご利用いただけない場合がございます。
  • お持ちの動画をAR用に変換する作業は弊社にて行ないます。(mp4形式の動画をお持ちの方はそのままご提供ください。)
  • コンテンツ(配信する動画など)の制作料金は含まれておりません。 コンテンツはお客様にてご用意いただくか、別途ご相談ください。
  • 画像によってはマーカーとして登録できない場合があります。
  • デジタルカメラでマーカーの特徴点を解析する際は、コントラストが高い(明暗がはっきりしている) ほうが特徴点を認識しやすいです。

    マーカーには、コントラストが高いものにしてください。

  • 似たような特徴点をスキャンした場合には、誤認識を起こす可能性があります。
  • マーカーには、それぞれ区別しやすいものを使用されることを推奨します。
  • コンテンツは自由に登録することが可能ですが、他企業のロゴや商品ロゴなど、 著作権を侵害するようなマーカーやオブジェクトは使用しないようご注意ください。 違反行為又は公序良俗に反するコンテンツはお受けできません。
  • 仕様は予告なく変更することがあります。